顶顶体育首页 >> 资料库 >> 联赛资料

2006-2007 德国杯 VS
 全赛季赛程
积分榜最后更新 总榜 主场成绩 客场成绩
2007-05-24 04:00:04 胜率 积分
1 法兰克福 6 4 1 1 13 3 10 67% 4 2 1 1 8 2 2 2 0 0 5 1 13
2 拜仁慕尼黑 6 3 3 0 6 1 5 50% 2 0 2 0 1 1 4 3 1 0 5 0 12
3 圣保利 5 3 1 1 10 6 4 60% 5 3 1 1 10 6 0 0 0 0 0 0 10
4 基尔高士丁 4 3 0 1 11 6 5 75% 1 0 0 1 1 2 3 3 0 0 10 4 9
5 科特布斯 3 2 1 0 9 3 6 67% 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 8 2 7
6 哈化柏林 3 2 1 0 8 2 6 67% 1 1 0 0 3 0 2 1 1 0 5 2 7
7 罗斯托克 3 2 1 0 6 3 3 67% 2 1 1 0 4 3 1 1 0 0 2 0 7
8 云达不莱梅 4 2 1 1 7 5 2 50% 1 0 1 0 1 1 3 2 0 1 6 4 7
9 比勒费尔德 5 2 1 2 6 5 1 40% 3 2 1 0 5 2 2 0 0 2 1 3 7
10 菲林根 3 2 0 1 13 4 9 67% 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 13 2 6
11 埃施波恩 2 2 0 0 3 0 3 100% 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 6
12 汉堡 3 1 2 0 6 5 1 33% 1 1 0 0 3 2 2 0 2 0 3 3 5
13 奥芬巴查踢球者 4 1 2 1 4 6 -2 25% 2 1 0 1 2 4 2 0 2 0 2 2 5
14 派特博恩 2 1 1 0 3 1 2 50% 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 4
15 弗雷堡 3 1 1 1 6 4 2 33% 2 1 1 0 5 2 1 0 0 1 1 2 4
16 纽伦堡 3 1 1 1 4 2 2 33% 1 1 0 0 3 0 2 0 1 1 1 2 4
17 霍芬海姆 3 1 1 1 5 6 -1 33% 1 0 0 1 1 4 2 1 1 0 4 2 4
18 安达赫治 3 1 1 1 3 4 -1 33% 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 3 4
19 慕尼黑1860 4 1 1 2 6 9 -3 25% 2 1 0 1 4 5 2 0 1 1 2 4 4
20 马格德堡 1 1 0 0 2 1 1 100% 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
21 胡派达尔 2 1 0 1 3 2 1 50% 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 3
22 西尔根 1 1 0 0 2 1 1 100% 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
23 艾尔格博格 2 1 0 1 2 1 1 50% 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 3
24 罗斯托克青年队 2 1 0 1 1 1 0 50% 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3
25 萨克森莱比锡 2 1 0 1 3 3 0 50% 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 3
26 柏林网球队 2 1 0 1 3 3 0 50% 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 3
27 艾福特 3 1 0 2 6 8 -2 33% 2 0 0 2 3 7 1 1 0 0 3 1 3
28 科布伦茨 2 1 0 1 2 4 -2 50% 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 2 1 3
29 汉诺威 2 1 0 1 3 5 -2 50% 1 0 0 1 1 4 1 1 0 0 2 1 3
30 埃森 2 0 2 0 2 2 0 0% 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2
31 沃尔夫斯堡青年队 3 0 2 1 3 5 -2 0% 1 0 0 1 1 3 2 0 2 0 2 2 2
32 诺伊鲁平 1 0 1 0 0 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 布雷默哈芬 1 0 1 0 1 1 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
34 雷根斯堡 1 0 1 0 3 3 0 0% 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1
35 史特加踢球者 1 0 1 0 3 3 0 0% 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1
36 奥斯纳布鲁克 2 0 1 1 3 4 -1 0% 2 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1
37 科隆 2 0 1 1 4 5 -1 0% 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 3 3 1
38 布伦瑞克 2 0 1 1 2 5 -3 0% 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 4 1
39 缅恩斯青年队 1 0 0 1 2 3 -1 0% 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
40 华登舒特 1 0 0 1 0 1 -1 0% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 古卓夫 1 0 0 1 0 2 -2 0% 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
42 艾福特青年队 1 0 0 1 0 2 -2 0% 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
43 波鸿青年队 1 0 0 1 0 2 -2 0% 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
44 科隆青年队 1 0 0 1 2 4 -2 0% 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
45 奥伯豪森 1 0 0 1 0 2 -2 0% 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
46 特里尔 1 0 0 1 0 4 -4 0% 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
47 英戈尔斯塔特 1 0 0 1 1 9 -8 0% 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0
 
 赛制
德国杯共分6圈进行,第一圈共有64队球队参赛,分开2个组别,18支甲组球队与14支乙组球队归入第一组别,另外4支乙组升班马及28支较低级别的球队归入第二组别,以抽籤方法决定对赛球队,首圈级别较低的一方享有主场作赛权。所有赛事均是以一场决胜负的形式进行,若法定时间内打成平手,则需以加时决胜负(加时双方必须完成加时上、下半场各15分鐘的赛事)。若仍未能分出胜负则以互射十二码分出胜负。
德国杯 2006-2007 赛季统计数据     最后更新:2007-05-24 04:00:04
 已进行赛事  63  
 主场胜出  19  30.16%
 平局  18  28.57%
 客场胜出  26  41.27%
 总进球数  182  平均 2.89 球
 主场进球数  88  平均 1.4 球
 客场进球数  94  平均 1.49 球
 攻击力最佳球队  法兰克福  入 13
 攻击力最差球队  马格德堡  入 2
 主场攻击力最佳球队  圣保利  入 10
 主场攻击力最差球队  马格德堡  入 2
 客场攻击力最佳球队  菲林根  入 13
 客场攻击力最差球队  马格德堡  入 0
 防守最佳球队  马格德堡  失 1
 防守最差球队  慕尼黑1860  失 9
 主场防守最佳球队  马格德堡  失 1
 主场防守最差球队  英戈尔斯塔特  失 9
 客场防守最佳球队  马格德堡  失 0
 客场防守最差球队  云达不莱梅  失 4

德国杯 (2006-2007)