顶顶体育首页 >> 资料库 >> 联赛资料

2005-2006 葡萄牙杯 VS
 全赛季赛程
积分榜最后更新 总榜 主场成绩 客场成绩
2007-05-24 04:00:04 胜率 积分
1 里斯本竞技 5 4 1 0 8 2 6 80% 3 3 0 0 6 2 2 1 1 0 2 0 13
2 马里迪莫 4 3 1 0 8 1 7 75% 3 2 1 0 6 1 1 1 0 0 2 0 10
3 比拉马 4 3 1 0 7 0 7 75% 2 2 0 0 6 0 2 1 1 0 1 0 10
4 博阿维斯塔 4 3 1 0 8 2 6 75% 1 1 0 0 3 0 3 2 1 0 5 2 10
5 波尔图 4 2 2 0 4 2 2 50% 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 3 2 8
6 帕雷德斯 3 2 0 1 8 3 5 67% 2 2 0 0 7 1 1 0 0 1 1 2 6
7 历沙 3 2 0 1 5 2 3 67% 3 2 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 6
8 阿马多拉 3 2 0 1 5 2 3 67% 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 3 1 6
9 欧力维伦斯 3 2 0 1 3 2 1 67% 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 1 2 6
10 国民队 3 1 2 0 3 1 2 33% 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 5
11 图历辛斯 4 1 2 1 2 3 -1 25% 3 0 2 1 1 3 1 1 0 0 1 0 5
12 科英布拉大学 4 1 2 1 4 5 -1 25% 2 0 1 1 2 4 2 1 1 0 2 1 5
13 路勒坦诺 2 1 1 0 1 0 1 50% 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
14 艾维斯 3 1 1 1 2 2 0 33% 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4
15 维拉米亚 3 1 1 1 3 5 -2 33% 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 4 4
16 艾积斯泰历伦斯 2 1 0 1 3 1 2 50% 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3
17 维萨拉 2 1 0 1 4 3 1 50% 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 1 2 3
18 科维良 2 1 0 1 3 2 1 50% 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3
19 亚布兰特 2 1 0 1 3 3 0 50% 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 3 3
20 拿华尔 2 1 0 1 2 2 0 50% 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3
21 拉果亚 2 1 0 1 2 3 -1 50% 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 3
22 彭荷奴云斯 2 0 2 0 1 1 0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
23 布拉加 2 0 2 0 0 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
24 伊摩桃 1 0 1 0 1 1 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
25 加尔纳恰 1 0 1 0 0 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 波蒂蒙尼斯 1 0 1 0 0 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 菲倫斯 1 0 1 0 1 1 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
28 阿夫斯 1 0 1 0 0 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 索罗比雷斯 2 0 1 1 1 3 -2 0% 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1
30 波图毛辛斯 2 0 1 1 1 3 -2 0% 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1
31 卡尼可尔 1 0 0 1 0 1 -1 0% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 费珐 1 0 0 1 0 1 -1 0% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 历索斯 1 0 0 1 1 2 -1 0% 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
34 奥埃拉斯 1 0 0 1 1 3 -2 0% 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
35 费利拿 2 0 0 2 0 2 -2 0% 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 
 赛制
 
葡萄牙杯 2005-2006 赛季统计数据     最后更新:2007-05-24 04:00:04
 已进行赛事  51  
 主场胜出  24  47.06%
 平局  16  31.37%
 客场胜出  11  21.57%
 总进球数  95  平均 1.86 球
 主场进球数  68  平均 1.33 球
 客场进球数  27  平均 0.53 球
 攻击力最佳球队  里斯本竞技  入 8
 攻击力最差球队  伊摩桃  入 1
 主场攻击力最佳球队  帕雷德斯  入 7
 主场攻击力最差球队  图历辛斯  入 1
 客场攻击力最佳球队  博阿维斯塔  入 5
 客场攻击力最差球队  彭荷奴云斯  入 1
 防守最佳球队  卡尼可尔  失 1
 防守最差球队  科英布拉大学  失 5
 主场防守最佳球队  图历辛斯  失 3
 主场防守最差球队  科英布拉大学  失 4
 客场防守最佳球队  图历辛斯  失 0
 客场防守最差球队  维拉米亚  失 4