顶顶体育首页 >> 资料库 >> 联赛资料

2006-2007 英格兰联赛杯 VS
 全赛季赛程
积分榜最后更新 总榜 主场成绩 客场成绩
2007-05-24 04:00:03 胜率 积分
1 罗奇代尔 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 诺咸顿 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曼斯菲特 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 贝利 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 韦甘比 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 域斯咸 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 托基联 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 史托港 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 什鲁斯伯里 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 鲁斯顿钻石 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 林肯城 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 奥连特 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 甘士比 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 车顿咸 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 班列特 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 车士打菲特 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 伊奧华 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 史云顿 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 唐卡士打 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 高车士打 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 斯肯索普 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 修安联 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 罗泽哈姆 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 诺丁汉森林 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 米尓顿凯恩斯 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 哈特尔浦 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 格林汉姆 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 布里斯托城 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 黑池 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 狼队 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 谢周三 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 普利茅夫 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 米尔瓦尔 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 莱切斯特城 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 卡迪夫城 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 伯恩利 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 普雷斯顿 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 利兹联 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 桑德兰 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 伯明翰 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 德比郡 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 水晶宫 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 诺维奇城 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 西布罗姆维奇 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 切尔西 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 博尔顿 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 锡菲联 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 查尔顿 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 布莱克本 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 曼彻斯特联 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 维冈竞技 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 阿森纳 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 米德尔斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 雷丁 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 富勒姆 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 阿斯顿维拉 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 埃弗顿 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 赛制
参加球队为所有英格兰足总成员,比赛共分七圈进行,除準决赛以(註)主客制形式进行淘汰外,每一圈赛事均以一场过淘汰赛形式决胜负。各队会抽籤决定对手及主客场,若法定时间内打成平手,则需以加时决胜负(加时双方必完成加时上、下半场各15分鐘的赛事)。倘若加时仍未能分出高下,则再以互射十二码决胜负。

(註)主客制
两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多入球的一队出线。此项杯赛有别于欧洲杯赛赛事,并没有作客入球优惠,倘若两场合计入球数目相同,则加时再决胜负。若加时之入球数字相同,则作客一方以作客入球优惠制获得晋级。若仍未能分出胜负,则以互射十二码决胜负。
英格兰联赛杯 2006-2007 赛季统计数据     最后更新:2007-05-24 04:00:03
 已进行赛事  0  
 主场胜出  0  0%
 平局  0  0%
 客场胜出  0  0%
 总进球数  0  平均 0 球
 主场进球数  0  平均 0 球
 客场进球数  0  平均 0 球
 攻击力最佳球队    入 0
 攻击力最差球队  罗奇代尔  入 0
 主场攻击力最佳球队    入 0
 主场攻击力最差球队  罗奇代尔  入 0
 客场攻击力最佳球队    入 0
 客场攻击力最差球队  罗奇代尔  入 0
 防守最佳球队  罗奇代尔  失 0
 防守最差球队    失 0
 主场防守最佳球队  罗奇代尔  失 0
 主场防守最差球队    失 0
 客场防守最佳球队  罗奇代尔  失 0
 客场防守最差球队    失 0

英格兰联赛杯 (2006-2007)