顶顶体育首页 >> 资料库 >> 联赛资料

2006-2007 英格兰锦标赛 VS
 全赛季赛程
积分榜最后更新 总榜 主场成绩 客场成绩
2007-05-24 04:00:03 胜率 积分
1 史云斯 7 5 2 0 14 5 9 71% 4 2 2 0 7 2 3 3 0 0 7 3 17
2 马格斯菲特 6 5 0 1 13 6 7 83% 4 4 0 0 10 3 2 1 0 1 3 3 15
3 卡素尔 7 3 2 2 8 7 1 43% 4 3 0 1 6 4 3 0 2 1 2 3 11
4 京达米士特 4 3 0 1 7 3 4 75% 2 2 0 0 4 2 2 1 0 1 3 1 9
5 车顿咸 4 2 1 1 5 3 2 50% 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 3 1 7
6 沃尔索尔 3 2 1 0 6 4 2 67% 2 2 0 0 4 2 1 0 1 0 2 2 7
7 灿美尔 3 2 1 0 5 3 2 67% 3 2 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 7
8 赫里福 4 2 1 1 4 3 1 50% 2 1 1 0 3 1 2 1 0 1 1 2 7
9 高车士打 5 2 1 2 6 6 0 40% 2 0 1 1 3 4 3 2 0 1 3 2 7
10 米尓顿凯恩斯 3 2 0 1 7 4 3 67% 2 1 0 1 4 4 1 1 0 0 3 0 6
11 剑桥联 3 2 0 1 8 6 2 67% 2 2 0 0 6 2 1 0 0 1 2 4 6
12 斯肯索普 3 2 0 1 4 3 1 67% 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 3 3 6
13 彼德堡 3 1 2 0 3 2 1 33% 2 1 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 5
14 诺咸顿 2 1 1 0 7 4 3 50% 1 1 0 0 5 2 1 0 1 0 2 2 4
15 禾京 2 1 1 0 4 3 1 50% 2 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 4
16 牛津联 3 1 1 1 3 3 0 33% 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 3 4
17 夏利法斯 2 1 0 1 7 4 3 50% 2 1 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 3
18 般尼茅夫 2 1 0 1 4 2 2 50% 1 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 3
19 罗奇代尔 2 1 0 1 5 4 1 50% 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 3 3
20 奥连特 2 1 0 1 2 1 1 50% 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 3
21 史云顿 2 1 0 1 3 2 1 50% 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 3
22 波士顿联 2 1 0 1 2 4 -2 50% 2 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 3
23 班列特 2 1 0 1 3 5 -2 50% 2 1 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 3
24 鲁斯顿钻石 2 1 0 1 1 4 -3 50% 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 3
25 格林汉姆 2 0 2 0 2 2 0 0% 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
26 韦甘比 3 0 2 1 5 6 -1 0% 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 4 5 2
27 甘士比 1 0 1 0 1 1 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
28 奥咸 1 0 1 0 1 1 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
29 宾福特 1 0 1 0 1 1 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
30 莫利金比 2 0 1 1 1 2 -1 0% 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
31 罗泽哈姆 2 0 1 1 3 4 -1 0% 2 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1
32 黑池 2 0 1 1 3 4 -1 0% 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 2 1
33 曼斯菲特 1 0 0 1 0 1 -1 0% 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 托基联 1 0 0 1 1 3 -2 0% 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
35 什鲁斯伯里 1 0 0 1 0 2 -2 0% 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 巴恩斯利 1 0 0 1 2 5 -3 0% 1 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
 
 赛制
英格兰锦标赛 2006-2007 赛季统计数据     最后更新:2007-05-24 04:00:03
 已进行赛事  59  
 主场胜出  33  55.93%
 平局  15  25.42%
 客场胜出  11  18.64%
 总进球数  151  平均 2.56 球
 主场进球数  106  平均 1.8 球
 客场进球数  45  平均 0.76 球
 攻击力最佳球队  史云斯  入 14
 攻击力最差球队  莫利金比  入 1
 主场攻击力最佳球队  马格斯菲特  入 10
 主场攻击力最差球队  赫里福  入 3
 客场攻击力最佳球队  史云斯  入 7
 客场攻击力最差球队  剑桥联  入 2
 防守最佳球队  宾福特  失 1
 防守最差球队  卡素尔  失 7
 主场防守最佳球队  莫利金比  失 1
 主场防守最差球队  巴恩斯利  失 5
 客场防守最佳球队  剑桥联  失 4
 客场防守最差球队  韦甘比  失 5